- Monnaies grecques : julien.olivier[at]bnf.fr
- Monnaies romaines et celtiques : dominique.hollard@bnf.fr
- Monnaies mérovingiennes et barbares : florence.codine@bnf.fr
- Monnaies françaises : jean-yves.kind@bnf.fr
- Monnaies étrangères : jerome.jambu@bnf.fr
- Médailles, jetons, monnaies de l'Orient latin et Byzance : ines.villela-petit@bnf.fr
- Glyptique, sculpture, bronzes, arts décoratifs : mathilde.avisseau-broustet@bnf.fr
- Céramiques, terres cuites, verres : louise.detrez@bnf.fr
La salle de lecture donne accès à plus de 100 000 imprimés traitant de numismatique, glyptique, sigillographie et archéologie, dont 1 500 en libre accès, ainsi qu'à plus de 1 100 revues. Ceux-ci sont réservables via le catalogue général. Tout n'étant pas en ligne, vous pouvez également demander des documents en salle de lecture ou par courriel.
Le département conserve également des manuscrits et imprimés anciens et des archives privées et administratives. Ces documents signalés dans le catalogue BnF Archives et Manuscrits, sont réservables en salle de lecture ou par courriel.
Pour information
Le département des Monnaies, médailles et antiques possède l’une des plus remarquables collections mondiales de « médailles » – terme qui désigne jusqu’au XIXe siècle les médailles et les monnaies anciennes – tant par la qualité et la rareté que par le nombre des pièces conservées. S’y ajoute une spectaculaire collection d’antiques du Proche-Orient ancien, de la Grèce et de Rome, mais aussi des antiquités nationales. Une bibliothèque spécialisée de près de 100 000 références et un important fonds d’archives offrent un accompagnement précieux à la recherche sur ces ensembles. Ces collections en font le lieu idéal pour étudier la numismatique, l’archéologie, l’histoire de l’art et des techniques, mais aussi l’histoire des collectionneurs et des collections, depuis les trésors et les cabinets de curiosité jusqu’à la création des musées.
La salle de lecture est ouverte à tous les lecteurs de la Bibliothèque de recherche ; la consultation des collections patrimoniales se fait sur rendez-vous avec les chargés de collections;
Attention : Dans le cadre des rénovations du quadrilatère Richelieu (2017-2020) seul un tiers des fonds numismatiques demeurent accessibles. L'intégralité des collections d'objets restent consultables sur le site François Mitterand à l'exception des objets non transportables (stèles en marbre, mobilier, etc.).
Voir aussi
Dans le cadre de la rénovation 2017-2020 du site Richelieu, le département Monnaies, médailles et antiques a été contraint de quitter ses locaux et n'a pu conserver accessible qu'un tiers de ses collections. Les tableaux ci-dessous indiquent les collections accessibles soit physiquement ou par le bais de la bibliothèque numérique Gallica :
L'intégralité des monnaies grecques et provinciales romaines a été numérisée. Elles sont accessibles par le biais de la bibliothèque numérique Gallica
Collection | Série | Accessibilité |
Fonds général | Achaïe | Oui |
Fonds général | Etolie | Oui |
Fonds général | Arcadie | Oui |
Fonds général | Argolide | Oui |
Fonds général | Arménie | Oui |
Fonds général | Attique | Oui |
Fonds général | Béotie | Oui |
Fonds général | Chalcidène | Oui |
Fonds général | Commagène | Oui |
Fonds général | Corinthie | Oui |
Fonds général | Cyrénaïque | Oui |
Fonds général | Cyrénaïque romaine | Oui |
Fonds général | Cyrrhestique | Oui |
Fonds général | Décapole | Oui |
Fonds général | Eubée | Oui |
Fonds général | Galilée | Oui |
Fonds général | Iles de Sicile | Oui |
Fonds général | Iles de Thassalie | Oui |
Fonds général | Iles d'Elide | Oui |
Fonds général | Judée | Oui |
Fonds général | Judée : Rois Juifs | Oui |
Fonds général | Koilè - Syrie | Oui |
Fonds général | Laconie | Oui |
Fonds général | Locride | Oui |
Fonds général | Mégaride | Oui |
Fonds général | Messénie | Oui |
Fonds général | Monnaies "romano-siciliennes" | Oui |
Fonds général | Monnaies Siculo-puniques | Oui |
Fonds général | Palmyrène | Oui |
Fonds général | Phocide | Oui |
Fonds général | Région illyro-péonienne | Oui |
Fonds général | Rois de Macédoine | Oui |
Fonds général | Rois lagides | Oui |
Fonds général | Rois séleucides | Oui |
Fonds général | Samarie | Oui |
Fonds général | Sicile | Oui |
Fonds général | Sophène | Oui |
Fonds général | Syrie du Nord | Oui |
Fonds général | Thessalie | Oui |
Fonds général | Trachonitide | Oui |
Fonds général | Acarnanie | Non |
Fonds général | Arabie | Non |
Fonds général | Bactriane | Non |
Fonds général | Bithynie | Non |
Fonds général | Bosphore Cimmérien | Non |
Fonds général | Byzacène | Non |
Fonds général | Cappadoce | Non |
Fonds général | Carie | Non |
Fonds général | Characène | Non |
Fonds général | Chersonèse de Thrace | Non |
Fonds général | Chersonèse Taurique | Non |
Fonds général | Chypre | Non |
Fonds général | Cilicie | Non |
Fonds général | Cires, empreintes, soufres | Non |
Fonds général | Cistophores | Non |
Fonds général | Colchide | Non |
Fonds général | Créséïdes | Non |
Fonds général | Crète | Non |
Fonds général | Dacia | Non |
Fonds général | Doubles | Non |
Fonds général | Doubles S. Barthélémy | Non |
Fonds général | Egypte romaine | Non |
Fonds général | Electrum archaïque | Non |
Fonds général | Elymaïde | Non |
Fonds général | Empire perse | Non |
Fonds général | Eolide | Non |
Fonds général | Epire | Non |
Fonds général | Espagne | Non |
Fonds général | Faux | Non |
Fonds général | Galatie | Non |
Fonds général | Galvanoplasties | Non |
Fonds général | Grande Grèce | Non |
Fonds général | Hécatonnèse | Non |
Fonds général | Ile de Corcyre | Non |
Fonds général | Iles de Carie | Non |
Fonds général | Iles de l'Ionie | Non |
Fonds général | Iles de Thrace | Non |
Fonds général | Ile des Cyclades | Non |
Fonds général | Iles d'Illyrie | Non |
Fonds général | Illyrie | Non |
Fonds général | Incertaines | Non |
Fonds général | Incertaines d'Asie Mineure | Non |
Fonds général | Indo-parthes | Non |
Fonds général | Indo-scythes | Non |
Fonds général | Ionie | Non |
Fonds général | Isaurie | Non |
Fonds général | Jetons à types grecs | Non |
Fonds général | Lesbos | Non |
Fonds général | Lycaonie | Non |
Fonds général | Lycie | Non |
Fonds général | Lydie | Non |
Fonds général | Lysimaque | Non |
Fonds général | Macédoine : cités et peuples | Non |
Fonds général | Maurétanie | Non |
Fonds général | Médaillons et grands modules | Non |
Fonds général | Mésie inférieure | Non |
Fonds général | Mésie Supérieure | Non |
Fonds général | Mésopotamie | Non |
Fonds général | Mysie | Non |
Fonds général | Numidie | Non |
Fonds général | Pamphylie | Non |
Fonds général | Paphlagonie | Non |
Fonds général | Parthes | Non |
Fonds général | Perside | Non |
Fonds général | Peuples de la région thraco-macédonienne | Non |
Fonds général | Phénicie | Non |
Fonds général | Phrygie | Non |
Fonds général | Pisidie | Non |
Fonds général | Province de Macédoine | Non |
Fonds général | Provinciales de Syrie | Non |
Fonds général | Rebuts | Non |
Fonds général | Rois de Cappadoce | Non |
Fonds général | Rois de Péonie | Non |
Fonds général | Rois de Thrace | Non |
Fonds général | Rois d'Illyrie | Non |
Fonds général | Rois du Pont et du Bosophore | Non |
Fonds général | Rois scythes | Non |
Fonds général | Sarmatie | Non |
Fonds général | Syrtique | Non |
Fonds général | Tharce | Non |
Fonds général | Zeugitane | Non |
Dépôts | Dépôts du département des Antiquités égyptiennes du Louvre | Non |
Collections privées | Collection Smith-Lesouëf | Oui |
Collections privées | Collection Armand-Valton | Oui |
Collections privées | Collection de Luynes | Oui |
Collections privées | Collection Delepierre | Oui |
Collections privées | Collection Rothschild | Oui |
Collections privées | Collection Vogüé | Oui |
Collections privées | Collection Chandon de Briailles | Non |
Collections privées | Collection Mowat | Non |
Collections privées | Don Ellul | Non |
Collections privées | Don Lemerle | Non |
Collections privées | Don X. Loriot 1984 | Non |
Trésors et trouvailles | Fouilles de Suse - rois séleucides | Oui |
Trésors et trouvailles | Trésor de Lattaquié 1758 (IGCH 1544) | Oui |
Trésors et trouvailles | Prospections Philippes | Non |
Trésors et trouvailles | Fouilles Cyrrhus | Non |
Trésors et trouvailles | Fouilles de Suse (hors rois séléucides) | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Naplouse (IGCH 1504) | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor du Liban (RN 1968) | Non |
L'intégralité des monnaies celtiques demeure accessible.
Collection | Série | Ensemble | Accessibilité | Numérisation |
Collections | Collection X. Loriot (Nummi) | Non | Non | |
Collections | Collection Armand-Valton | Non | Non | |
Collections | Collection Claudius Côte | Non | Non | |
Collections | Collection d'Ailly | Non | Non | |
Collections | Collection Delepierre | Non | Non | |
Collections | Collection Rothschild | Non | Non | |
Collections | Collection Seymour de Ricci | Contorniates | Oui | Non |
Collections | Collection Seymour de Ricci | Non | Non | |
Collections |
Collection Smith-Lesouif Collection Vogüé |
Non | Non | |
Dépôts | Dépôt du Musée de Joigny | Non | Non | |
Fonds général | Anarchie militaire | Non | Non | |
Fonds général | Anarchie militaire | Carus, Carin et Numérien | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | par ateliers | Non | Non |
Fonds général | Bas Empire | Contorniates | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | Dyarchie | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | en argent | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | en bronze après 284 | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | en or après 395 | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | Médaillons | Oui | Non |
Fonds général | Bas Empire | Quadrantes anonymes | Oui | Non |
Fonds général | Haut Empire | Antonins | Non | Oui (jusqu'à Hadrien) |
Fonds général | Haut Empire | Dynastie des Sévères | Non | Non |
Fonds général | Haut Empire | Flaviens | Non | Oui |
Fonds général | Haut Empire | Julio-Claudiens | Non | Oui |
Fonds général | Haut Empire | Julio-Claudiens Auguste | Oui | Oui |
Fonds général | République Rome | Bronze et argent | Non | Oui |
Fonds général | République Rome | en Or | Oui | Oui |
Fonds général | Tétrarchie | par ateliers | Non | Non |
Fonds général | Tétrarchie | en Or | Oui | Non |
Fonds général | Probus acquisitions récentes | Oui | Non | |
Fonds général | Tesseres des jeux érotiques / spintriennes | Oui | Non | |
Fonds général | Tesseres impériales et mythologiques | Oui | Non | |
Trésors et trouvailles |
Doubles / Collection Pflaum Trésor de Canakkale |
Antonin à Elagabal | Non | Non |
Trésors et trouvailles | France "second Empire" / Trésor de Guelma |
Antonin à Elagabal |
Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor Antoniniens Algérien |
Tetricus et empereurs radiés |
Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor d'Arbanats | deniers d'argent | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de "Valentinien" |
Aes3 |
Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Boursies | nummi début 4e s. | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Chécy | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Clamerey I | antoniens | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Clamerey II | antoniens | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Coesmes | Imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Constantine | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Corbeny |
sesterces et doubles sesterce IIIe |
Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Cravent | antoniens | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Guelma | sesterces | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de La Villeneuve au Chatelot | Bronze et argent du début du 1er s. | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de La Vineuse II | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Lava | aurei et multiples d'or | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Luxeuil | nummi début 4e s. | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Maille | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Maravielle | antoniens et aureliani | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Montbouy | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Nébeck | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Paris, rue de l'Abbé de l'Epée | antoniens | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Petit-Couronne | antoniens | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Pézou | Imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Port Haliguen I | Bronze du début du 1er s. | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Reims / Trésor de Sommes-Yèvre | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Saint Ouen du Breuil | solidi et multiples d'argent | Oui | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Somme-Yèvre | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor de Syrie | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Thiais | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Toucy | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Villiers-Saint-Frédérique | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor d'Entrains | Imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | T | résor d'Helleville BabelonNon | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor du Nord de la France | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor du Parvis de Notre-Dame | antoniens et imitations radiées | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Trésor les Bolards | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésors de Verdes / de Villetaneuse / de Villiers-Saint Benoit | Non | Non | |
Collection | Série | Ensemble | Accessibilité | Numérisation |
Fonds général | De Anastase à Isaac II Ange | Or | Oui | Non |
Fonds général | De Anastase à Isaac II Ange | Argent | Oui | Non |
Fonds général | Empire de Nicée | Or | Oui | Oui |
Fonds général | Empire de Nicée | Argent | Oui | Oui |
Fonds général | Empire de Nicée | Bronze | Non | Oui |
Fonds général | Paléologues | Or | Oui | Oui |
Fonds général | Paléologues | Argent | Oui | Oui |
Fonds général | Paléologues | Bronze | Non | Oui |
Collection | Série | Ensemble | Accessibilité | Numérisation |
Fonds général | Abbassides | Non | Non | |
Fonds général | Afghanistan | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Afghanistan | Trésor de Baghlan | Non | Non |
Fonds général | Afrique | Non | Non | |
Fonds général | Anatolie | Non | Non | |
Fonds général | Arabie | Non | Non | |
Fonds général | Arabo-sassanides | Non | Non | |
Fonds général | Arménie | Non | Non | |
Fonds général | Asie centrale | Musulman | Non | Non |
Fonds général | Asie centrale | Oui | Non | |
Trésors et trouvailles | Asie centrale, Caucase, Turkestan russe et chinois | Trésor de fels | Non | Non |
Fonds général | Chine | Amulettes | Non | Non |
Fonds général | Chine Antique | Non | Non | |
Fonds général | Chine impériale | Non | Non | |
Fonds général | Chine République | Oui | Non | |
Collections | Corée | Collection Collin de Plancy | Non | Non |
Fonds général | Corée | Amulettes | Oui | Non |
Collections | Diverses | Collection Kieffer | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor Orient latin | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor de Beyrouth, Mamlouks | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor de demi dirhems, Mamlouk | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor de Djeddah | Non | Non |
Fonds général | Egypte-Syrie | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor 1, Mamlouks | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Egypte-Syrie | Trésor 2, Mamlouks | Non | Non |
Fonds général | Espagne | Musulman | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Espagne | Trésor omeyyade | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Espagne | Trésor de Cordoue | Non | Non |
Collections | Espagne et Maghreb | dirhems carrés (Don Kapamadji) | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Espagne et Maghreb | Trésor d'Aurillac | Non | Non |
Fonds général | Ethiopie | Non | Non | |
Fonds général | Extrême-Orient | Faux | Non | Non |
Fonds général | Géorgie | Oui | Non | |
Fonds général | Inde | Non | Non | |
Fonds général | Inde ancienne | Non | Non | |
Fonds général | Inde antique | Non | Non | |
Fonds général | Inde centrale et orientale | Non | Non | |
Fonds général | Inde médiévale | Non | Non | |
Fonds général | Inde orientale et méridionale | Non | Non | |
Fonds général | Indochine | Non | Non | |
Fonds général | Insulinde | Non | Non | |
Fonds général | Iran | Mongol | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Iran | Trésor de Mardin | Non | Non |
Trésors et trouvailles | Iran | Trésor de Suse | Non | Non |
Fonds général | Iran-Mésopotamie | Musulman | Non | Non |
Fonds général | Islam | Poids et coins musulmans | Non | Non |
Fonds général | Japon | Non | Non | |
Fonds général | Khans de Crimée | Oui | Non | |
Fonds général | Kidarites et hephtalites | Oui | Non | |
Fonds général | Kouchanes | Oui | Non | |
Fonds général | Kouchano-sassanides | Oui | Non | |
Fonds général | Maghreb | Non | ||
Fonds général | Maldives | Non | ||
Fonds général | Mésopotamie | Non | ||
Fonds général | Moyen Orient moderne | Jordanie, Syrie, Liban, Palestine, Israël | Non | |
Fonds général | Omeyyades | Non | ||
Fonds général | Ottomanes | Oui | Non | |
Fonds général | Perse | Non | ||
Trésors et trouvailles | Premiers temps de l'Islam | Trésor de Kameshliye | Non | |
Trésors et trouvailles | Premiers temps de l'Islam | Trésors de Cizre | Non | |
Collections | Sassanides | Don Cahn 1973-2, principalement Khosro II | Non | |
Fonds général | Sassanides | Non | ||
Trésors et trouvailles | Sassanides et premiers temps de l'Islam | Trésor de Bab-Tuma | Non | |
Fonds général | Sashis türks | Oui | Non | |
Fonds général | Siam | Non | ||
Fonds général | Steppes russes | Mongols | Non | |
Fonds général | Tokharestan | Oui | Non | |
Fonds général | Turquie | République | Oui | Non |
Fonds général | Varia musulman | Monnaies AE (Raoul Curiel/Arlette Nègre) | Non | |
Fonds général | Vietnam | Non | ||
Collection | Série | Ensemble | Accessibilité | Numérisation |
Fonds général | Beneut | Oui | Non | |
Fonds général | Don Y28365 | Non | Non | |
Fonds général | Collection Cote | Non | Oui | |
Fonds général | Trésor de Boulogne | Non | Non | |
Fonds général | Y23533 | Oui | Non | |
Fonds général | Fonds de monnaies Féodales | Oui | Non | |
Fonds général | Fonds de monnaies modernes | Non | Non | |
Fonds général | Fonds de monnaies Obsidionales | Oui | Oui | |
Fonds général | Fonds de monnaies royales | Monnaies de Billon / Monnaies d'Argent en fonction de certains règnes | Oui | Non |
Fonds général | Fonds de monnaies Royales | Monnaies d'Or / Monnaies d'Argent en fonction de certains règnes | Oui | Oui |
Fonds général | Fonds Gaulois | Oui | Non | |
Fonds général | Monnaies des Colonies | Oui | Non | |
Fonds général | Fonds barbare | Oui | Non | |
Fonds général | Fonds mérovingien | Oui | Oui | |
Fonds général | Fonds carolingien | Oui | Oui | |
Trésors et trouvailles | Monnaies de fouilles | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor d'Alluy | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor "Folles" | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor Catalan | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor Cour Napoléon | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Boussais | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Clamerey | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Courtiac | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Crozant | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Fécamp | Oui | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de l'Arsenal de Toulouse | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de monnaies normandes | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Perpignan | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Pont-Rémy | Oui | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Saint Laurent | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Suse | Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor de Vauclair | Non | Non | |
Trésors et trouvailles |
Trésor d'Elven |
Non | Non | |
Trésors et trouvailles | Trésor du Loiret | Oui | Oui | |
Trésors et trouvailles | Trésor R3919 | Non | Non |
Collection | Série | Ensemble | Accessibilité | Numérisation |
Fonds général | Angleterre | Ancien | Oui | Non |
Fonds général | Angleterre | Moderne | Oui | Non |
Fonds général | Brésil | Ancien | Oui | Non |
Fonds général | Equateur | Oui | Non | |
Fonds général | Espagne | Ancien | Oui | Non |
Fonds général | Etats-Unis | Oui | Non | |
Fonds général | Guatemala | Oui | Non | |
Fonds général | Italie | Ancien | Oui | Non |
Fonds général | Mexique | Oui | Non | |
Fonds général | Pays-Bas | Oui | Non | |
Fonds général | Pérou | Oui | Non | |
Fonds général | Sardaigne | Oui | Non | |
Fonds général | Savoie | Oui | Non | |
Fonds général | Saxons | Oui | Non | |
Fonds général | Sceattas | Oui | Non | |
Fonds général | Suède | Ancien | Oui | Non |
Fonds général | Etats croisés | Royaume latin de Jérusalem | Oui | Non |
Fonds général | Etats croisés | Tripoli | Oui | Non |
Fonds général | Chypre | jusqu'à Hugues IV | Oui | Non |
Fonds général | Rhodes | Oui | Non |
L'intégralité du fond des monnaies obsidionales est actuellement indisponible. Elles sont toutefois consultables dans la bibliothèque numérique Gallica.
Collection | Accessibilité |
Armand Valton | Oui |
Seymour de Ricci | Oui |
Etrangères | Oui |
|
Oui |
|
Oui |
|
Oui |
|
Oui |
|
Oui |
|
Oui |
Série Royale | Oui |
Série italienne | Oui |
Série des Papes | Oui |
Jetons de Paris | Oui |
Collection de Witte | Oui |
Jetons des familles | Oui |
Jetons royaux |
Oui |
Jetons du Moyen-Âge | Oui |
Série Iconographique (sauf plaquettes) | Oui |
Médailles magiques et satiriques | Oui |